Die F200-Serie-100W Hochgeschwindigkeitsfaserlasermarkierungsmaschine stellt unser Laser-Codierungssystem der vierten Generation dar, das ein modulares Design, kompakte Größe und ultraschnelle Markierungsgeschwindigkeiten (bis zu 12,5 GHz) integriert.(m/s)Mit Hilfe der Yb-dopierten Glasfaserlasertechnologie liefert es eine nahezu diffraktionsbegrenzte Strahlqualität mit einem Punktdurchmesser von 10 μm, wodurch eine hochpräzise, berührungsfreie Markierung von Metallen, Kunststoffen,und technische Materialien ohne Beeinträchtigung der ProduktintegritätIdeal für die Elektronik, Automobilteile, Medizinprodukte und Verpackungsindustrie.
✅ Fortgeschrittene Faserlaserquelle
100W IPG-Faser (1064nm Wellenlänge)
Mehr als 70.000 Stunden Lebensdauer. Luftgekühlt (kein Kompressor erforderlich)
CE/FDA/RoHS-konform. IP54 Staub/Wasserbeständigkeit.
✅ Hochgeschwindigkeitspräzise Kennzeichnung
0.01mm Mindestliniebreite. 0.01mm Wiederholungsgenauigkeit.
110x110mm Markierungsfläche (F-Theta-Objektiv)
Unterstützt Vektorgrafik, Barcodes (QR/Datamatrix) und dynamischen Text
✅ Industrielle Haltbarkeit
Voll-Aluminium-Chassis -- -10°C bis 45°C Betriebsbereich
Linux-Betriebssystem. 10" Touchscreen. USB/SD/RS232 Schnittstellen.
Datenschutz (Konstruktion gegen Leistungsverlust)
✅ Smart Production bereit
Inline-Bearbeitung (keine Ausfallzeiten)
Individuelle Softwareentwicklung für die PLC/ERP-Integration
Modell | Modell | F200-Serie-20W | 30W (Hochgeschwindigkeitsmodell) | 50 W | 70 W | 100 W |
Anwendungsindustrie | Hauptanwendungen | Elektronik, Automobilteile, Metallhardware, Drähte/Kabel, Lebensmittelverpackungen, Pharmazeutika, Kosmetik | ||||
Anwendbare Materialien | Kompatible Materialien | Metalle und Nichtmetalle (PVC, PE, PC, CPP, PA, PPO) | ||||
Produktmerkmale | Lasertyp | Faserlaser | ||||
Laserleistung | ≥ 20 W | ≥ 30 W | ≥ 50 W | ≥ 70 W | ≥ 100 W | |
Laser | Glasfaserlasergenerator | |||||
Wellenlänge | 1064 nm | |||||
Höchstmarkierungsgeschwindigkeit | ≤ 12.000 mm/s | ≤ 12000mm/s | ≤ 12000mm/s | ≤ 15000mm/s | ≤ 12000mm/s | |
Hauptbrett der Steuerung | Industrielle hochintegrierte All-in-One-Hauptplatte | |||||
Betriebssystem | Linux | |||||
Kühlsystem | Umgebungsluftkühlung (keine Druckluft erforderlich) | |||||
Kennzeichnungssystem | Ein spezielles Laserkodierungssystem | |||||
Betriebsschnittstelle | 10.1" Touchscreen | 10" Touchscreen | ||||
Datenschnittstellen | USB 2.0 / SD-Karte / Kommunikationsanschluss | |||||
Datenschutz | Stromausfallsicherheit (Vermeidung von Datenverlust) | |||||
Einstellung der Linse | 90° drehbarer Scannerkopf | |||||
Energiebedarf | AC220V, 50-60Hz | |||||
Maschinenleistung | 500 W | 700 W | 700 W | 700 W | 1200 W | |
Schutzbewertung | IP54 (Staub- und Spritzfest) | |||||
Maschinengewicht | 70 kg | |||||
Abmessungen (L × W × H) | 650 × 520 × 1480 mm | |||||
Verschmutzungsgrad | Die Kennzeichnung selbst erzeugt keine chemischen Stoffe. | |||||
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Temperatur der Lagerumgebung | -10°C bis -45°C (nicht einfrieren) | ||||
Betriebsumgebungstemperatur | ||||||
Lagerung Umgebung Feuchtigkeit | 10% bis 85% (keine Kondensation) | |||||
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | ||||||
Linsenkonfiguration | Kennzeichnungsbereich | 110 * 110 mm | ||||
Markierungslinie Typ | Punktmatrix, Vektor | |||||
Mindestlinienbreite | 00,01 mm | |||||
Wiederholung der Positionsgenauigkeit | 00,01 mm | |||||
Positionierungsmethode | Rotlicht Positionierung, Rotlicht Fokussierung | |||||
Anzahl der Kennzeichen | Bearbeitbar innerhalb des Kennzeichnungsbereichs | |||||
Produktionsleitungsgeschwindigkeit | 0-180 m/min (je nach Produktmaterial und Kennzeichnungsinhalt) | |||||
Markierungstyp | Unterstützte Schriftarten | Einzeilinienschriftart / Doppelinienschriftart / Punktmatrixschriftart | ||||
Format der Grafikdatei | Vektordatei-Eingabe/Ausgabe im PLT-Format | |||||
Graphische Elemente | Punkte, Linien, Bögen, Text, Rechtecke, Kreise | |||||
Variabler Text | Seriennummern, Uhrzeit, Datum, Zähler, Schichten | |||||
Online-Bearbeitung | Unterstützt die Online-Bearbeitung der Kennzeichnungsinformationen ohne das Stoppen der Maschine. | |||||
Anpassung der Software | Die Software kann entsprechend den verschiedenen Steuerungsanforderungen der Produktionslinie des Benutzers angepasst und entwickelt werden. | |||||
Technische Dokumentation | Es enthält ein einfaches Bedienhandbuch für die Ausrüstung, detaillierte Softwareanweisungen (auf CD) und entsprechende Konformitätszertifikate. |
✔ Weltweit bewährt Verwendet von großen Automobil-, Elektronik- und Hardware-Marken in mehr als 30 Ländern
✔ Niedrige Betriebskosten
✔ Zukunftssicher
F1: Was kann die Faserlasermarkierungsmaschine?
A: Die Faserlaser-Markiermaschine zeichnet hart, spröde und dunkle Materialien hervorragend. Sie kann die meisten Metallmaterialien, Nichtmetallmaterialien und bestimmte Kunststoffe markieren.Es wird in verschiedenen Branchen weit verbreitet, wo immer eine Identifizierung erforderlich ist, bevorzugt für seine niedrigen Kosten, effiziente Produktionskapazität und leistungsstarke Funktionen.
F2: Welche Materialien kann die 100W-Markierung verwenden?
A: Metalle (Edelstahl, Aluminium), Kunststoffe (PVC, PE, PP), Keramik und beschichtete Oberflächen.
F3: Wie verglichen wir sie mit Tintenstrahldruckern?
A: Keine Tinte/Chemikalien. Dauerhafte Markierungen. Niedrigere Langzeitkosten.
F4: Kann es mit meiner Produktionslinie integriert werden?
A: Ja! Unterstützt PLC-Trigger, Fördercodeure und benutzerdefinierte Software-APIs.
F5: Wie lang ist die Garantiezeit?
A: 1 Jahr.
F6: Wie pflege ich die Maschine?
A: Diese Maschine benötigt außer einer stabilen Spannung und einer regelmäßigen Reinigung der Fokussierungslinsen keine zusätzliche Wartung.
F7: Wie schnell kann ich die Maschine erhalten?
A: Sie können die Maschine innerhalb einer Woche erhalten, je nach tatsächlicher Logistikzeit.
F8: Wie lange kann diese Maschine verwendet werden?
A: Die Faserlaserquelle hat eine Lebensdauer von 100.000 Stunden.
Hochgeschwindigkeitsfaserlasermarkierende Maschine
¥100W industrieller Laserschnitter
- CE-zertifizierter Lasercoder für Metalle
Kontaktloses PCB-Kennzeichnungssystem
Kontaktieren Sie unsere Ingenieure für eine kostenlose Integrationsbeurteilung!
Kontaktieren Sie uns jederzeit