Die handgeführte intelligente Lasermarkierungsmaschine S8C ist eine tragbare, batteriebetriebene, vollständig autonome Markierungslösung.kann unter normalen Nutzungsbedingungen 6-8 Stunden arbeitenDiese Konstruktion verhindert effektiv den unangenehmen Zustand eines plötzlichen Stromausfalls im Betrieb.
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit und Bequemlichkeit der handgeführten Lasermarkiermaschine S8C. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um Ihren Geschäftserfolg voranzutreiben!
Produktparameter
Modellreihe | S8C | ||||||
Modell | S8C-20 | S8C-30 | S8C-50 | ||||
Laserparameter | Ausgangsleistung | 19.5W | 26.5W | 50 W | |||
Lichtstrahlqualität M2 | ≤ 14 | ||||||
Pulswiederholungsrate | 27 bis 60 kHz | ||||||
Laserwellenlänge | 1064 ± 5 | ||||||
Leistungsstabilität | < 3% | ||||||
Optical Eigenschaften | Markierungsbereich | 75 mm | |||||
Gravurtiefe | ≤ 1 mm (je nach Leistung und Zeit) | ||||||
Geschwindigkeit der Gravierungen | ≤ 10000 mm/s | ||||||
Wiederholbarkeit | ± 0,005 | ||||||
Ich bin ein MUMmarker | 0. 1 mm | ||||||
Ich bin nur ein Mann. | 0. 15 mm | ||||||
Nutzung der Umwelt | Batteriezeit | Bei normalem Gebrauch kann es 6-8 Stunden arbeiten. | |||||
Kühlverfahren | Eingebaute Luftkühlung | ||||||
Stromversorgung der Anlage | 500 W/ 100-240 V/ 50/60 Hz | ||||||
Andere Parameter | Betriebssystem | Linux-Betriebssystem | |||||
Dateiformat | Die Software unterstützt Text, Muster, QR-Codes, Barcodes, Seriennummern, Grafiken und andere Markierungsinhalte (Standard-USB-Eingabe) | ||||||
Monatszeit | Steuergestell: 255X135X200 mmStammkopf: 260X120X258 mm | Kontrollchassis s: 275x150x200 mm | |||||
Gesamtgewicht | Die ganze Maschine wiegt 6 kg, und der Kopf 1,25 kg. | Die ganze Maschine wiegt 6,5 kg, und der Kopf 1,25 kg. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit